Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 2019 Ulusal Enerji Denge Tablosunu duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından bugün (16.11.2020) 2019 Ulusal Enerji Denge Tablosu açıklandı. Tabloda şu alt başlıklara göre listeler yer alıyor:
- Enerji Arz Dağılımı
- Enerji Ürünleri Arzı
- İstatistiksel Fark (+/-)
- Çevrim ve Enerji Sektörü
- Toplam Nihai Enerji Tüketimi
- Sektörler Toplamı
- Sanayi Tüketimi
- Ulaştırma
- Diğer Sektörler
- Enerji Dışı Tüketim
- Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri
Enerji Arz Dağılımı
ENERJİ ARZ DAĞILIMI | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
Yerli Üretim (+) | 1.206 | 83.695 | 2.188 | 2.986 | 483 | 10.907 | 88.823 | 21.731 | 9.651 | 1.622 | ||||||
İthalat (+) | 38.141 | 653 | 13 | 31.075 | 20.872 | 45.211 | 2.212 | |||||||||
İhracat (-) | 57 | 1 | 1 | 140 | 8.433 | 763 | 2.789 | |||||||||
İhrakiye (-) | 6.130 | |||||||||||||||
Stok Değişimi (+/-) | 997 | -811 | -131 | 20 | -301 | 132 | 72 |
Enerji Ürünleri Arzı
ENERJİ ÜRÜNLERİ ARZI | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
40.288 | 82.882 | 2.188 | 521 | 0 | -108 | 33.760 | 6.441 | 45.004 | 10.907 | 88.823 | 21.731 | -577 | 0 | 9.651 | 1.622 |
İstatistiksel Fark (+/-)
İstatistiksel Fark (+/-) | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
416 | 480 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çevrim ve Enerji Sektörü
ÇEVRİM VE ENERJİ SEKTÖRÜ | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
-29.915 | -76.183 | -1.358 | 4.279 | 412 | 143 | -33.760 | 34.064 | -13.765 | -2.658 | -88.823 | -21.731 | 255.519 | 2.513 | -7.697 | -796 | |
Elektrik ve Isı Üretimi4 | -23.320 | -74.396 | -1.358 | -711 | -140 | -11.617 | -2.526 | -88.823 | -21.731 | 303.898 | 1.026 | -7.697 | -796 | |||
Ana Faaliyet Üreticileri5 | -20.989 | -73.865 | -1.358 | -48 | -9.092 | -2.401 | -87.540 | -21.624 | 280.964 | 409 | -7.697 | -637 | ||||
Otoprodüktörler | -2.331 | -531 | -711 | -92 | -2.525 | -125 | -1.282 | -106 | 22.934 | 617 | -159 | |||||
Isı Üretimi6 | -449 | -1.713 | -189 | -55 | -1.123 | -132 | 1.781 | |||||||||
Kok Fırınları | -5.773 | 4.279 | 849 | 143 | ||||||||||||
Yüksek Fırınlar | 1.375 | |||||||||||||||
Petrol Rafinerileri | -33.335 | 37.608 | -977 | -2.332 | -294 | |||||||||||
İç Tüketim ve Kayıp | -373 | -74 | -912 | -425 | -3.350 | -47 | -46.047 |
Toplam Nihai Enerji Tüketimi
TOPLAM NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
10.373 | 6.699 | 830 | 4.800 | 412 | 36 | 0 | 40.505 | 31.239 | 8.249 | 0 | 0 | 254.942 | 2.513 | 1.954 | 826 |
Sektörler Toplamı
SEKTÖRLER TOPLAMI | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
9.957 | 6.219 | 830 | 4.628 | 412 | 29 | 0 | 40.022 | 31.239 | 8.249 | 0 | 0 | 254.942 | 2.513 | 1.954 | 826 |
Sanayi Tüketimi
SANAYİ TÜKETİMİ | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
5.053 | 3.975 | 580 | 4.628 | 412 | 29 | 0 | 4.070 | 10.671 | 2.574 | 0 | 0 | 115.267 | 2.472 | 0 | 289 | |
Madencilik Faaliyetleri(07,08,09) | 1 | 2 | 95 | 156 | 1.584 | 8 | ||||||||||
Gıda,İçecek,Tütün Ürünleri İmalatı(10,11,12) | 422 | 631 | 50 | 19 | 1.386 | 133 | 7.758 | 496 | ||||||||
Gıda Ürünleri İmalatı(10) | 417 | 631 | 0 | 15 | 1.242 | 132 | 6.439 | 496 | ||||||||
İçecek Ürünleri İmalatı(11) | 2 | 31 | 1 | 527 | ||||||||||||
Tütün Ürünleri İmalatı(12) | 0 | 25 | 202 | |||||||||||||
Şeker Üretimi(10.81) | 4 | 0 | 50 | 3 | 88 | 590 | ||||||||||
Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı(13,14,15) | 278 | 1.484 | 0 | 26 | 1.218 | 17.967 | 85 | |||||||||
Tekstil Ürünleri İmalatı(13) | 206 | 1.405 | 9 | 1.085 | 15.076 | 85 | ||||||||||
Giyim Eşyalarının İmalatı(14) | 72 | 79 | 0 | 17 | 124 | 2.397 | ||||||||||
Deri ve İlgili Ürünlerinin İmalatı(15) | 1 | 0 | 9 | 494 | ||||||||||||
Ağaç ve Ürünleri İmalatı(16) | 24 | 0 | 7 | 45 | 809 | 2.215 | 53 | |||||||||
Kağıt ve Ürünlerinin İmalatı(17,18) | 62 | 189 | 6 | 252 | 7 | 3.418 | 189 | |||||||||
Kimya,PetroKimya Ürünlerinin İmalatı(20,21,22) | 496 | 324 | 14 | 2.333 | 27 | 13.067 | 263 | |||||||||
Kimyasal Ürünlerin İmalatı(20) | 491 | 206 | 5 | 1.483 | 7 | 5.889 | 243 | |||||||||
Gübre(20) | 2 | 578 | 442 | |||||||||||||
Eczacılık Ürünlerinin İmalatı(21) | 4 | 1 | 4 | 108 | 20 | 556 | ||||||||||
Kauçuk,Plastik Ürünlerin İmalatı(22) | 1 | 117 | 2 | 164 | 1 | 6.180 | 20 | |||||||||
Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı(23) | 2.075 | 1.298 | 16 | 3.741 | 1.838 | 1.417 | 12.853 | 53 | ||||||||
Cam Ürünleri İmalatı(23) | 1 | 805 | 2.021 | |||||||||||||
Seramik Ürünleri İmalatı(23) | 47 | 384 | 41 | 870 | 2.259 | |||||||||||
Çimento Ürünleri İmalatı(23) | 2.028 | 914 | 16 | 3.698 | 163 | 1.417 | 8.573 | 53 | ||||||||
Ana Metal Sanayi(24,25) | 1.692 | 41 | 4.562 | 412 | 29 | 22 | 2.159 | 163 | 31.092 | 285 | ||||||
Demir-Çelik Ürünleri İmalatı(24) | 1.646 | 4.557 | 412 | 29 | 11 | 1.650 | 9 | 25.349 | 236 | |||||||
Demir Dışı Metal Ürünlerin İmalatı(24) | 45 | 5 | 8 | 327 | 32 | 3.569 | 49 | |||||||||
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı(25) | 0 | 41 | 3 | 183 | 122 | 2.174 | ||||||||||
Makine,Elektrik,Elektronik Ürünleri İmalatı(26,27,28) | 0 | 2 | 26 | 123 | 6 | 2.739 | 5 | |||||||||
Ulaşım Araçları İmalatı(29,30) | 0 | 4 | 11 | 321 | 10 | 2.574 | 6 | |||||||||
Motorlu Kara Taşıtları İmalatı(29) | 0 | 9 | 299 | 10 | 2.182 | |||||||||||
Diğer Ulaşım Araçları İmalatı(30) | 4 | 2 | 23 | 392 | 6 | |||||||||||
Mobilya İmalatı(31) | 0 | 10 | 45 | 2 | 820 | |||||||||||
İnşaat(41,42,43) | 2 | 15 | 349 | 3.774 | ||||||||||||
Diğer Sanayi | 580 | 78 | 444 | 15.406 | 1.029 | 289 |
Ulaştırma
ULAŞTIRMA | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
BİRİMLER | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.708 | 410 | 203 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | |
Demiryolları | 114 | 1.017 | ||||||||||||||
Denizyolları | 383 | |||||||||||||||
Havayolları | 1.102 | |||||||||||||||
Boru Hatları | 313 | 166 | ||||||||||||||
Karayolları | 24.109 | 97 | 203 |
Diğer Sektörler
DİĞER SEKTÖRLER | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
(Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | |
4.904 | 2.244 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 19.202 | 5.472 | 0 | 0 | 138.492 | 41 | 1.954 | 537 | |
Konut | 4.053 | 1.501 | 250 | 191 | 14.396 | 5.472 | 54.262 | 853 | 537 | |||||||
Ticaret ve Hizmetler | 852 | 743 | 758 | 4.606 | 75.007 | 41 | 475 | |||||||||
Tarım ve Hayvancılık | 2.992 | 200 | 9.223 | 627 |
Enerji Dışı Tüketim
ENERJİ DIŞI TÜKETİM | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
(Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petro Kimya Feedstock | 1.975 |
Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri
ELEKTRİK VE ISI ÜRETİM BİLGİLERİ | Taş Kömürü | Linyit | Asfaltit | Kok | Türetilmiş Gazlar1 | Kömür Katranı | Ham Petrol | Petrol Ürünleri2 | Doğal Gaz3 | Biyoenerji ve Atıklar7 | Hidrolik | Rüzgar | Elektrik | Diğer Isı | Jeotermal9 | Güneş |
(Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (BinTep) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (Bin Ton) | (106Sm3) | (Bin Ton) | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | (Bin Tep) | |
Elektrik Enerjisi Üretimi (GWh) | 63.698 | 46.872 | 2.324 | 336 | 57.288 | 4.624 | 88.823 | 21.731 | 303.897 | 8.952 | 9.250 | |||||
Kurulu Güç Kapasitesi (MW) | 9.778 | 10.101 | 405 | 312 | 25.904 | 1.163 | 28.503 | 7.591 | 91.267 | 1.515 | 5.995 | |||||
Isı Üretimi (TJ) | 10.364 | 19.139 | 7.143 | 4.512 | 70.681 | 5.707 | ||||||||||
Satılan Isı (TJ) | 1.385 | 2.146 | 2.086 | 33.135 | 4.239 | |||||||||||
Satılmayan Isı (TJ) | 8.979 | 16.993 | 7.143 | 2.426 | 37.546 | 1.468 |
Nüfus: 83,15 milyon Fert Başına Enerji Tüketimi (tep/k): 1,736 Fert Başına Elektrik Tüketimi (kWh/k) Net: 3.094 Brüt: 3.648 |
1 Yüksek Fırın Gazı, Kok Fırın Gazı ve Çelikhane Gazı toplamıdır. |
2 Petrol Koku, Fuel Oil (Denizcilik Yakıtı Dahil), Motorin (Deniz Motorini Dahil), Benzin, LPG, Rafineri Gazı, Havacılık Yakıtı, Gaz Yağı, Nafta, Ara Ürünler, Madeni Yağlar ve Baz Yağlar, Beyaz İspirto, Bitümen ve Diğerlerinin toplamıdır. |
3 150C ve 1 atmosfer basınçta 9155 kcal/m3 göre düzenlenmiş değeri gösterir. |
4 Isı üretimi, ana faaliyet üreticileri ve otoprodüktörlerin sattıkları ısıya ilişkin verileri de kapsamaktadır. |
5 Ana Faaliyet Üreticileri: Kamu+SÜŞ (Serbest Üretim Şirketleri) |
6 Isı üretimi, otoprodüktörlerin satılmayan ısısına ilişkin verileri kapsamaktadır. |
7 Yakacak Odun, Atıklar ve Biyoyakıt verilerini kapsamaktadır. |
8 Katı Biyokütle, Evsel Atıklar (Belediye Atıkları), Endüstriyel Atıklar ile ÖTL, Pirolitik Yağ ve Arıtma Çamuru verilerini kapsamaktadır. |
9 Jeotermal Elektrik ve Jeotermal Isı verilerini kapsamaktadır. |
*Petrol Ürünlerindeki İç Tüketim/Kayıp verisi petrol rafinerilerinin iç tüketimidir. |